Preus dels estudis de màster
This language version doesn't exist
- L'atenció presencial és amb cita prèvia. Per sol·licitar-la, clicau a https://citaprevia.uib.es/
- Continuam, de manera preferent, l'atenció telefònica al 971 173 336 de 8.30 a 14 hores i per correu electrònic a <postgrau@uib.cat>
- Continuam, de manera preferent, l'atenció telefònica al 971 173 336 de 8.30 a 14 hores i per correu electrònic a <postgrau@uib.cat>
Preus dels estudis de màster a temps complet a la UIB. Curs 2018-19
(*)
Preu aplicable als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i residents a
l'Estat espanyol.
(
Més informació sobre preus
)
Arts i Humanitats
Estudi | Crèdits | Preu públic de 1a matrícula per crèdit | Cost (*) |
---|---|---|---|
Llengua i Literatura Catalanes: Coneixement i Anàlisi Crítica del Patrimoni Immaterial | 60 | 23,89 ¤ | 1.494,00 ¤ |
Llengües i Literatures Modernes | 60 | 23,89 ¤ | 1.494,00 ¤ |
Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió | 120 | 26,18 ¤ | 3.202,20 ¤ |
Filosofia | 60 | 23,89 ¤ | 1.494,00 ¤ |
Ciències
Estudi | Crèdits | Preu públic de 1a matrícula per crèdit | Cost (*) |
---|---|---|---|
Ecologia Marina | 60 | 29,22 ¤ | 1.813,80 ¤ |
Biotecnologia Aplicada | 60 | 30,01 ¤ | 1.861,20 ¤ |
Ciència i Tecnologia Química | 60 | 29,22 ¤ | 1.813,80 ¤ |
Física Avançada i Matemàtica Aplicada | 60 | 28,45 ¤ | 1.767,60 ¤ |
Física de Sistemes Complexos | 60 | 28,45 ¤ | 1.767,60 ¤ |
Microbiologia Avançada | 60 | 29,22 ¤ | 1.813,80 ¤ |
Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada | 60 | 30,01 ¤ | 1.861,20 ¤ |
Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals) | 60 | 29,22 ¤ | 1.813,80 ¤ |
Química Teòrica i Modelització Computacional | 120 | 29,22 ¤ | 3.567,00 ¤ |
Ciències de la Salut
Estudi | Crèdits | Preu públic de 1a matrícula per crèdit | Cost (*) |
---|---|---|---|
Investigació en Salut i Qualitat de Vida | 60 | 30,01 ¤ | 1.861,20 ¤ |
Neurociències | 60 | 30,01 ¤ | 1.861,20 ¤ |
Psicologia General Sanitària | 90 | 25,03 ¤ | 2.313,30 ¤ |
Investigació Biomèdica | 60 | 30,01 ¤ | 1.861,20 ¤ |
Nutrició i Alimentació Humana | 60 | 30,01 ¤ | 1.861,20 ¤ |
Ciències Socials i Jurídiques
Estudi | Crèdits | Preu públic de 1a matrícula per crèdit | Cost (*) |
---|---|---|---|
Advocacia | 90 | 26,87 ¤ | 2.478,90 ¤ |
Educació Inclusiva | 60 | 28,45 ¤ | 1.767,60 ¤ |
Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família | 60 | 28,45 ¤ | 1.767,60 ¤ |
Cognició i Evolució Humana | 60 | 23,89 ¤ | 1.494,00 ¤ |
Comptabilitat i Auditoria | 60 | 26,18 ¤ | 1.631,40 ¤ |
Formació del Professorat | 60 | 23,04 ¤ | 1.443,00 ¤ |
Gestió, Organització i Economia de l'Empresa | 60 | 26,18 ¤ | 1.631,40 ¤ |
Gestió de Recursos Humans. Intervenció Psicològica i Pedagògica | 60 | 29,22 ¤ | 1.813,80 ¤ |
Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere | 60 | 28,45 ¤ | 1.767,60 ¤ |
Primera Infància: Perspectives i Línies d'Intervenció | 60 | 28,45 ¤ | 1.767,60 ¤ |
Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement | 60 | 28,45 ¤ | 1.767,60 ¤ |
Anàlisi de Dades Massives en Economia i Empresa | 90 | 28,45 ¤ | 2.621,10 ¤ |
Economia del Turisme: Monitoratge i Avaluació | 60 | 26,18 ¤ | 1.631,40 ¤ |
Enginyeria i Arquitectura
Estudi | Crèdits | Preu públic de 1a matrícula per crèdit | Cost (*) |
---|---|---|---|
Enginyeria Industrial | 78 | 25,03 ¤ | 2.012,94 ¤ |
Enginyeria Agronòmica | 90 | 25,03 ¤ | 2.313,30 ¤ |